California Data centers Inventory
Aterio data team has collected and analyzed data on all operating and under-construction data centers in the United States. Providing a comprehensive overview of the current state and future growth of the US data center market and energy demand.
United States Operating data centers as of 2024
167
United States Announced data centers
26
United States Under construction data centers
3
Data center Inventory by State
Aterio provides a comprehensive overview of the current state and future growth of the US data center market and energy demand by State, and City.
Stage | Name | Provider | Facility Size | Power Demand | Open |
---|---|---|---|---|---|
Announcement | SCV1 Silicon Valley Data Center | CyrusOne | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, CA |
Active | LAX1 Los Angeles One Wilshire Data Center | DataBank | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, CA |
Active | SVY02A - Silicon Valley Data Center | STACK Infrastructure | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, CA |
Construction | CA3 Santa Clara Data Center | Vantage Data Centers | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, CA |
Active | LA2 Los Angeles Data Center | CoreSite | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, CA |
Active | Silicon Valley SC1 Data Center | Digital Realty | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, CA |
Announcement | Microsoft Orchard Pkwy Center Building 2 | Microsoft | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, CA |
Announcement | Microsoft Orchard Pkwy Center Building 1 | Microsoft | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, CA |
Active | LAX4 (Los Angeles) Irvine Data Center | Centersquare | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, CA |
Announcement | SV02 Silicon Valley Data Center | Edgecore | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, CA |
Active | SFO1-B Santa Clara Data Center Campus | Centersquare | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, CA |
Active | SFO1-A Santa Clara Data Center Campus | Centersquare | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, CA |
Active | SV01 Silicon Valley Data Center | Edgecore | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, CA |
Announcement | Microsoft San Jose Data Center Building 1 | Microsoft | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, CA |
Construction | TX11 San Antonio Data Center | Vantage Data Centers | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, CA |
Active | LAX01-01 Prime Los Angeles - 4701 S. Santa Fe | Prime Data Centers | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, CA |
Construction | SV9 Santa Clara Data Center | CoreSite | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, CA |
Active | SVY01 B - Silicon Valley Data Center | STACK Infrastructure | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, CA |
Active | SV7 Silicon Valley Data Center | CoreSite | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, CA |
Announcement | Amazon AWS SFO - 2305 Mission Building 2 | Amazon AWS | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, CA |
Announcement | AWS Gilroy Data Center 1 | Amazon AWS | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, CA |
Announcement | AWS Gilroy Data Center 2 | Amazon AWS | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, CA |
Active | SFO2-B Santa Clara Data Center Campus | Centersquare | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, CA |
Active | SFO2-A Santa Clara Data Center Campus | Centersquare | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, CA |
Active | CA2 Sacramento Data Center | NTT Global Data Centers | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, CA |
US Data Centers: Market Analysis & Growth Forecast
Get exclusive insights on the rapidly expanding US data center market, with detailed analysis facilities, power capacity and strategic expansions across Virginia, California, and emerging hubs.