Minnesota Data centers Inventory
Aterio data team has collected and analyzed data on all operating and under-construction data centers in the United States. Providing a comprehensive overview of the current state and future growth of the US data center market and energy demand.
United States Operating data centers as of 2024
30
United States Announced data centers
24
United States Under construction data centers
2
Data center Inventory by State
Aterio provides a comprehensive overview of the current state and future growth of the US data center market and energy demand by State, and City.
Stage | Name | Provider | Facility Size | Power Demand | Open |
---|---|---|---|---|---|
Announcement | MSP-1 Minneapolis | CloudHQ | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, MN |
Active | Minneapolis Data Center | Stack 41 | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, MN |
Active | Minneapolis Data Center | Data Holdings Data Center | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, MN |
Construction | Rosemount Data Center Building 2 | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, MN | |
Construction | Rosemount Data Center Building 1 | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, MN | |
Active | Minneapolis Data Center | T5 Data Centers | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, MN |
Announcement | Rosemount Data Center Building 1 | Tract | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, MN |
Announcement | Rosemount Data Center Building 4 | Tract | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, MN |
Announcement | Rosemount Data Center Building 6 | Tract | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, MN |
Announcement | Rosemount Data Center Building 3 | Tract | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, MN |
Announcement | Rosemount Data Center Building 7 | Tract | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, MN |
Announcement | Rosemount Data Center Building 8 | Tract | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, MN |
Announcement | Rosemount Data Center Building 5 | Tract | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, MN |
Announcement | Rosemount Data Center Building 2 | Tract | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, MN |
Announcement | Farmington Technology Park Building 11 | Tract | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, MN |
Announcement | Farmington Technology Park Building 3 | Tract | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, MN |
Announcement | Farmington Technology Park Building 2 | Tract | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, MN |
Announcement | Farmington Technology Park Building 10 | Tract | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, MN |
Announcement | Farmington Technology Park Building 8 | Tract | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, MN |
Announcement | Farmington Technology Park Building 1 | Tract | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, MN |
Announcement | Farmington Technology Park Building 6 | Tract | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, MN |
Announcement | Farmington Technology Park Building 7 | Tract | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, MN |
Announcement | Farmington Technology Park Building 4 | Tract | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, MN |
Announcement | Farmington Technology Park Building 5 | Tract | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, MN |
Announcement | Farmington Technology Park Building 9 | Tract | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, MN |
US Data Centers: Market Analysis & Growth Forecast
Get exclusive insights on the rapidly expanding US data center market, with detailed analysis facilities, power capacity and strategic expansions across Virginia, California, and emerging hubs.