Missouri Data centers Inventory
Aterio data team has collected and analyzed data on all operating and under-construction data centers in the United States. Providing a comprehensive overview of the current state and future growth of the US data center market and energy demand.
United States Operating data centers as of 2024
30
United States Announced data centers
171
United States Under construction data centers
1
Data center Inventory by State
Aterio provides a comprehensive overview of the current state and future growth of the US data center market and energy demand by State, and City.
Stage | Name | Provider | Facility Size | Power Demand | Open |
---|---|---|---|---|---|
Active | St. Louis Data Center | H5 Data Centers | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, MO |
Active | 210 North Tucker St. Louis Data Center | Netrality Data Centers | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, MO |
Announcement | Kansas City Printing Press Patmos Data Center | Patmos | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, MO |
Announcement | Kansas City, Data Center Building 2 | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, MO | |
Announcement | Kansas City, Data Center Building 3 | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, MO | |
Construction | Kansas City, Data Center Building 1 | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, MO | |
Announcement | Kansas City, Data Center Building 4 | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, MO | |
Announcement | Rocky Branch Creek Technology Park Building 5 | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, MO | |
Announcement | Rocky Branch Creek Technology Park Building 4 | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, MO | |
Announcement | Rocky Branch Creek Technology Park Building 2 | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, MO | |
Announcement | Rocky Branch Creek Technology Park Building 3 | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, MO | |
Announcement | Company Not Disclosed (Likely Meta) | Diode Ventures | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, MO |
Active | Kansas City Data Center Building 2 | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, MO | |
Announcement | Company Not Disclosed (Likely Meta) | Diode Ventures | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, MO |
Announcement | Company Not Disclosed (Likely Meta) | Diode Ventures | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, MO |
Announcement | Company Not Disclosed (Likely Meta) | Diode Ventures | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, MO |
Announcement | Company Not Disclosed (Likely Meta) | Diode Ventures | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, MO |
Announcement | Company Not Disclosed (Likely Meta) | Diode Ventures | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, MO |
Announcement | Company Not Disclosed (Likely Meta) | Diode Ventures | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, MO |
Announcement | Company Not Disclosed (Likely Meta) | Diode Ventures | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, MO |
Announcement | Company Not Disclosed (Likely Meta) | Diode Ventures | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, MO |
Announcement | Company Not Disclosed (Likely Meta) | Diode Ventures | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, MO |
Announcement | Company Not Disclosed (Likely Meta) | Diode Ventures | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, MO |
Announcement | Company Not Disclosed (Likely Meta) | Diode Ventures | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, MO |
Announcement | Company Not Disclosed (Likely Meta) | Diode Ventures | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, MO |
US Data Centers: Market Analysis & Growth Forecast
Get exclusive insights on the rapidly expanding US data center market, with detailed analysis facilities, power capacity and strategic expansions across Virginia, California, and emerging hubs.