Ohio Data centers Inventory
Aterio data team has collected and analyzed data on all operating and under-construction data centers in the United States. Providing a comprehensive overview of the current state and future growth of the US data center market and energy demand.
United States Operating data centers as of 2024
93
United States Announced data centers
61
United States Under construction data centers
31
Data center Inventory by State
Aterio provides a comprehensive overview of the current state and future growth of the US data center market and energy demand by State, and City.
Stage | Name | Provider | Facility Size | Power Demand | Open |
---|---|---|---|---|---|
Announcement | New Albany 2 Data Center 2 | QTS Data Centers | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, OH |
Construction | (OH1) Data Center Building 3 | Vantage Data Centers | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, OH |
Construction | (OH1) Data Center Building 2 | Vantage Data Centers | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, OH |
Construction | (OH1) Data Center Building 1 | Vantage Data Centers | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, OH |
Active | Cleveland Data Center | Handy Networks, LLC | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, OH |
Announcement | Amazon AWS - Vans Valley Building 1 | Amazon AWS | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, OH |
Announcement | Amazon AWS - Beech Building 7 | Amazon AWS | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, OH |
Construction | Amazon AWS - Beech Building 2 | Amazon AWS | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, OH |
Announcement | Amazon AWS - Beech Building 18 | Amazon AWS | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, OH |
Announcement | Amazon AWS - Beech Building 13 | Amazon AWS | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, OH |
Announcement | Amazon AWS - Beech Building 9 | Amazon AWS | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, OH |
Construction | Amazon AWS - Beech Building 3 | Amazon AWS | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, OH |
Construction | Amazon AWS - Beech Building 5 | Amazon AWS | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, OH |
Announcement | Amazon AWS - Beech Building 6 | Amazon AWS | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, OH |
Announcement | Amazon AWS - Beech Building 4 | Amazon AWS | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, OH |
Announcement | Amazon AWS - Beech Building 12 | Amazon AWS | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, OH |
Announcement | Amazon AWS - Beech Building 5 | Amazon AWS | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, OH |
Announcement | Amazon AWS - Beech Building 16 | Amazon AWS | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, OH |
Announcement | Amazon AWS - Beech Building 10 | Amazon AWS | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, OH |
Construction | Amazon AWS - Beech Building 1 | Amazon AWS | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, OH |
Announcement | Amazon AWS - Beech Building 7 | Amazon AWS | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, OH |
Announcement | Amazon AWS - Beech Building 6 | Amazon AWS | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, OH |
Construction | Amazon AWS - Beech Building 4 | Amazon AWS | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, OH |
Announcement | Amazon AWS - Beech Building 11 | Amazon AWS | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, OH |
Announcement | Amazon AWS - Beech Building 15 | Amazon AWS | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, OH |
US Data Centers: Market Analysis & Growth Forecast
Get exclusive insights on the rapidly expanding US data center market, with detailed analysis facilities, power capacity and strategic expansions across Virginia, California, and emerging hubs.