Pennsylvania Data centers Inventory
Aterio data team has collected and analyzed data on all operating and under-construction data centers in the United States. Providing a comprehensive overview of the current state and future growth of the US data center market and energy demand.
United States Operating data centers as of 2024
45
United States Announced data centers
103
United States Under construction data centers
-
Data center Inventory by State
Aterio provides a comprehensive overview of the current state and future growth of the US data center market and energy demand by State, and City.
Stage | Name | Provider | Facility Size | Power Demand | Open |
---|---|---|---|---|---|
Active | 401 North Broad Philadelphia Data Center | Netrality Data Centers | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, PA |
Active | 401 North Broad Facility | Sungard Availability Services | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, PA |
Announcement | New Kensington Data Center - AI | TECfusions | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, PA |
Active | WPA - 1 - W. Pennsylvania Data Center | Iron Mountain Data Centers | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, PA |
Announcement | AWS Luzern Data Center Building 13 | Amazon AWS | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, PA |
Announcement | AWS Luzern Data Center Building 10 | Amazon AWS | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, PA |
Announcement | AWS Luzern Data Center Building 5 | Amazon AWS | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, PA |
Active | AWS Luzern Data Center Building 1 | Amazon AWS | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, PA |
Active | Reading PA Data Center | Direct LTx | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, PA |
Announcement | AWS Luzern Data Center Building 2 | Amazon AWS | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, PA |
Active | PIT-01 Pittsburgh Data Center | EvoSwitch | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, PA |
Active | Reading Data Center | DaSTOR, LLC | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, PA |
Announcement | AWS Luzern Data Center Building 12 | Amazon AWS | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, PA |
Announcement | AWS Luzern Data Center Building 14 | Amazon AWS | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, PA |
Announcement | AWS Luzern Data Center Building 9 | Amazon AWS | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, PA |
Announcement | AWS Luzern Data Center Building 3 | Amazon AWS | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, PA |
Announcement | AWS Luzern Data Center Building 6 | Amazon AWS | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, PA |
Announcement | AWS Luzern Data Center Building 4 | Amazon AWS | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, PA |
Announcement | AWS Luzern Data Center Building 7 | Amazon AWS | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, PA |
Announcement | AWS Luzern Data Center Building 15 | Amazon AWS | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, PA |
Announcement | AWS Luzern Data Center Building 8 | Amazon AWS | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, PA |
Announcement | AWS Luzern Data Center Building 11 | Amazon AWS | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, PA |
Announcement | Middlesex Township Building 13 | Power House Data Centers | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, PA |
Announcement | Middlesex Township Building 13 | Power House Data Centers | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, PA |
Announcement | Middlesex Township Building 14 | Power House Data Centers | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, PA |
US Data Centers: Market Analysis & Growth Forecast
Get exclusive insights on the rapidly expanding US data center market, with detailed analysis facilities, power capacity and strategic expansions across Virginia, California, and emerging hubs.