Virginia Data centers Inventory
Aterio data team has collected and analyzed data on all operating and under-construction data centers in the United States. Providing a comprehensive overview of the current state and future growth of the US data center market and energy demand.
United States Operating data centers as of 2024
382
United States Announced data centers
428
United States Under construction data centers
104
Data center Inventory by State
Aterio provides a comprehensive overview of the current state and future growth of the US data center market and energy demand by State, and City.
Stage | Name | Provider | Facility Size | Power Demand | Open |
---|---|---|---|---|---|
Construction | LC4 Northern Virginia | CloudHQ | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, VA |
Active | Microsoft Virginia Azure Cloud Region East-US | Microsoft | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, VA |
Active | NVA5 Northern Virginia Sterling Data Center | CyrusOne | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, VA |
Active | LC1 Northern Virginia | CloudHQ | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, VA |
Active | VA3 Reston Data Center | CoreSite | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, VA |
Announcement | LC8 Northern Virginia | CloudHQ | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, VA |
Announcement | LC14 Northern Virginia | CloudHQ | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, VA |
Announcement | LC13 Northern Virginia | CloudHQ | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, VA |
Announcement | LC11 Northern Virginia | CloudHQ | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, VA |
Announcement | LC12 Northern Virginia | CloudHQ | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, VA |
Announcement | LC10 Northern Virginia | CloudHQ | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, VA |
Announcement | LC9 Northern Virginia | CloudHQ | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, VA |
Announcement | Amazon AWS IAD503 - EDS Building 4 | Amazon AWS | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, VA |
Active | NVA9 Northern Virginia Data Center | CyrusOne | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, VA |
Announcement | IAD5 - Culpepper Campus Data Center 2 | DataBank | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, VA |
Active | Northern Virginia Data Center | Opus Interactive | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, VA |
Active | LC2 Northern Virginia | CloudHQ | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, VA |
Construction | LC3 Northern Virginia | CloudHQ | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, VA |
Announcement | IAD5 - Culpepper Campus Data Center 3 | DataBank | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, VA |
Active | Northern Virginia IAD39 Data Center | Digital Realty | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, VA |
Active | IAD02 Ashburn Data Center | Aligned Data Centers | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, VA |
Announcement | AWS King George Building 5 | Amazon AWS | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, VA |
Announcement | AWS King George Building 7 | Amazon AWS | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, VA |
Announcement | AWS King George Building 5 | Amazon AWS | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, VA |
Announcement | AWS King George Building 5 | Amazon AWS | Available in Dataset | Available in Dataset | View data center, VA |
US Data Centers: Market Analysis & Growth Forecast
Get exclusive insights on the rapidly expanding US data center market, with detailed analysis facilities, power capacity and strategic expansions across Virginia, California, and emerging hubs.