From un-afordable to affordable.
Affordability is measure by how many years of Income you need to pay a House.
If you need 10 years of income or more to buy a house (red in the map), that is bad.
If you only need 2 or 3 years of income to buy a house (green in the map), that is good. Here is the affordability index for over 200 cities in the US for 2020

City | State | County | Affordability | Median House value | Median Annual Income |
Santa Barbara | CA | Santa Barbara | 15.7 | $ 1,163,900 | $ 73,974 |
Boulder | CO | Boulder | 10.6 | $ 795,000 | $ 74,900 |
Santa Cruz | CA | Santa Cruz | 10.4 | $ 945,600 | $ 90,855 |
Honolulu | HI | Honolulu | 10.3 | $ 754,700 | $ 72,943 |
Los Angeles | CA | Los Angeles | 10.3 | $ 697,200 | $ 67,418 |
Oakland | CA | Alameda | 9.8 | $ 807,600 | $ 82,018 |
San Francisco | CA | San Francisco | 9.8 | $ 1,217,500 | $ 123,859 |
New York | NY | New York | 9.8 | $ 680,800 | $ 69,407 |
San Jose | CA | Santa Clara | 8.6 | $ 999,900 | $ 115,893 |
Miami | FL | Miami-Dade | 8.3 | $ 358,500 | $ 42,966 |
Boston | MA | Suffolk | 7.9 | $ 627,000 | $ 79,018 |
San Diego | CA | San Diego | 7.7 | $ 658,400 | $ 85,507 |
Santa Rosa | CA | Sonoma | 7.7 | $ 603,100 | $ 78,574 |
Seattle | WA | King | 7.5 | $ 767,000 | $ 102,486 |
Bellingham | WA | Whatcom | 7.4 | $ 432,400 | $ 58,492 |
Washington | DC | District of Columbia | 7.0 | $ 646,500 | $ 92,266 |
Salinas | CA | Monterey | 6.9 | $ 478,800 | $ 69,117 |
Newark | NJ | Essex | 6.7 | $ 270,600 | $ 40,235 |
Yonkers | NY | Westchester | 6.5 | $ 422,700 | $ 64,916 |
Eugene | OR | Lane | 6.4 | $ 329,000 | $ 51,269 |
Chico | CA | Butte | 6.3 | $ 378,100 | $ 59,876 |
Oxnard | CA | Ventura | 6.3 | $ 497,300 | $ 78,981 |
Asheville | NC | Buncombe | 6.3 | $ 329,500 | $ 52,339 |
Provo | UT | Utah | 6.2 | $ 335,700 | $ 53,864 |
Vallejo | CA | Solano | 6.2 | $ 441,100 | $ 71,265 |
Fort Collins | CO | Larimer | 6.1 | $ 428,900 | $ 70,474 |
Denver | CO | Denver | 5.9 | $ 447,500 | $ 75,646 |
Salt Lake City | UT | Salt Lake | 5.9 | $ 378,300 | $ 63,971 |
Concord | CA | Contra Costa | 5.9 | $ 604,300 | $ 102,477 |
Elizabeth | NJ | Union | 5.7 | $ 290,200 | $ 50,732 |
Riverside | CA | Riverside | 5.7 | $ 411,000 | $ 71,967 |
Reno | NV | Washoe | 5.6 | $ 378,600 | $ 67,082 |
Paterson | NJ | Passaic | 5.6 | $ 266,000 | $ 47,369 |
Alexandria | VA | Alexandria | 5.5 | $ 572,500 | $ 103,284 |
Sacramento | CA | Sacramento | 5.5 | $ 380,600 | $ 69,134 |
College Station | TX | Brazos | 5.5 | $ 286,500 | $ 52,268 |
Portland | OR | Multnomah | 5.4 | $ 334,200 | $ 61,779 |
Atlanta | GA | Fulton | 5.4 | $ 359,500 | $ 66,657 |
Stockton | CA | San Joaquin | 5.3 | $ 317,700 | $ 59,504 |
Merced | CA | Merced | 5.3 | $ 268,100 | $ 50,309 |
New Orleans | LA | Orleans | 5.3 | $ 242,900 | $ 45,615 |
Fort Lauderdale | FL | Broward | 5.3 | $ 359,200 | $ 67,750 |
Kissimmee | FL | Osceola | 5.3 | $ 208,700 | $ 39,661 |
West Palm Beach | FL | Palm Beach | 5.2 | $ 267,800 | $ 51,089 |
Modesto | CA | Stanislaus | 5.2 | $ 324,100 | $ 62,067 |
Las Vegas | NV | Clark | 5.2 | $ 305,900 | $ 58,713 |
Fresno | CA | Fresno | 5.2 | $ 276,600 | $ 53,161 |
Jersey City | NJ | Hudson | 5.2 | $ 424,900 | $ 81,693 |
New Bedford | MA | Bristol | 5.1 | $ 243,300 | $ 47,305 |
Ann Arbor | MI | Washtenaw | 5.1 | $ 370,100 | $ 72,137 |
Austin | TX | Travis | 5.0 | $ 378,300 | $ 75,413 |
Lancaster | PA | Lancaster | 5.0 | $ 284,100 | $ 56,672 |
Greeley | CO | Weld | 5.0 | $ 305,100 | $ 61,492 |
Athens | GA | Clarke | 5.0 | $ 195,500 | $ 39,451 |
Yuba City | CA | Sutter | 4.9 | $ 303,900 | $ 61,773 |
Tacoma | WA | Pierce | 4.9 | $ 344,500 | $ 70,411 |
Tuscaloosa | AL | Tuscaloosa | 4.9 | $ 200,200 | $ 40,934 |
Yakima | WA | Yakima | 4.9 | $ 216,600 | $ 44,292 |
Roseville | CA | Placer | 4.8 | $ 487,100 | $ 101,101 |
Fayetteville | AR | Washington | 4.8 | $ 216,000 | $ 44,859 |
Gainesville | FL | Alachua | 4.8 | $ 187,200 | $ 39,201 |
Boise | ID | Ada | 4.7 | $ 310,900 | $ 65,463 |
Providence | RI | Providence | 4.7 | $ 237,200 | $ 50,097 |
New Haven | CT | New Haven | 4.7 | $ 198,200 | $ 41,956 |
Hartford | CT | Hartford | 4.7 | $ 173,500 | $ 36,762 |
Tallahassee | FL | Leon | 4.7 | $ 219,700 | $ 46,964 |
Marysville | WA | Snohomish | 4.7 | $ 378,300 | $ 81,335 |
Tampa | FL | Hillsborough | 4.6 | $ 265,700 | $ 57,709 |
Charleston | SC | Charleston | 4.6 | $ 363,600 | $ 79,359 |
Redding | CA | Shasta | 4.6 | $ 288,100 | $ 63,165 |
Nashville | TN | Davidson | 4.5 | $ 287,300 | $ 63,462 |
Fargo | ND | Cass | 4.5 | $ 236,800 | $ 52,810 |
Chicago | IL | Cook | 4.5 | $ 275,200 | $ 61,811 |
Orlando | FL | Orange | 4.4 | $ 260,800 | $ 58,819 |
Bridgeport | CT | Fairfield | 4.4 | $ 194,800 | $ 44,035 |
Visalia | CA | Tulare | 4.4 | $ 264,000 | $ 59,911 |
Phoenix | AZ | Maricopa | 4.4 | $ 266,600 | $ 60,931 |
Worcester | MA | Worcester | 4.4 | $ 249,600 | $ 57,092 |
Spokane | WA | Spokane | 4.4 | $ 228,500 | $ 52,447 |
Victorville | CA | San Bernardino | 4.3 | $ 258,900 | $ 60,391 |
Minneapolis | MN | Hennepin | 4.3 | $ 282,200 | $ 65,889 |
Bakersfield | CA | Kern | 4.2 | $ 264,500 | $ 62,402 |
Dallas | TX | Dallas | 4.2 | $ 231,400 | $ 55,332 |
Madison | WI | Dane | 4.1 | $ 275,900 | $ 66,847 |
Kennewick | WA | Benton | 4.1 | $ 254,800 | $ 61,983 |
Lake Charles | LA | Calcasieu | 4.1 | $ 155,600 | $ 37,894 |
Norfolk | VA | Norfolk | 4.1 | $ 218,000 | $ 53,093 |
Baton Rouge | LA | East Baton Rouge | 4.1 | $ 187,500 | $ 45,819 |
Murfreesboro | TN | Rutherford | 4.0 | $ 273,500 | $ 68,373 |
Billings | MT | Yellowstone | 4.0 | $ 232,700 | $ 58,394 |
Peoria | IL | Peoria | 4.0 | $ 307,800 | $ 77,368 |
Charlotte | NC | Mecklenburg | 4.0 | $ 252,100 | $ 63,483 |
Raleigh | NC | Wake | 4.0 | $ 274,200 | $ 69,333 |
Palm Coast | FL | Flagler | 4.0 | $ 237,700 | $ 60,158 |
St. Petersburg | FL | Pinellas | 3.9 | $ 242,700 | $ 61,631 |
Tucson | AZ | Pima | 3.9 | $ 172,700 | $ 44,365 |
Plano | TX | Collin | 3.9 | $ 361,000 | $ 93,321 |
Durham | NC | Durham | 3.9 | $ 253,500 | $ 65,534 |
Philadelphia | PA | Philadelphia | 3.9 | $ 183,200 | $ 47,474 |
Columbia | SC | Richland | 3.9 | $ 402,200 | $ 104,237 |
Albuquerque | NM | Bernalillo | 3.8 | $ 211,800 | $ 55,567 |
Anchorage | AK | Anchorage | 3.8 | $ 314,600 | $ 82,716 |
Knoxville | TN | Knox | 3.8 | $ 155,400 | $ 41,388 |
Gastonia | NC | Gaston | 3.7 | $ 184,300 | $ 49,172 |
Virginia Beach | VA | Virginia Beach | 3.7 | $ 296,200 | $ 79,054 |
Chesapeake | VA | Chesapeake | 3.7 | $ 290,900 | $ 77,847 |
Denton | TX | Denton | 3.7 | $ 249,000 | $ 66,644 |
Houston | TX | Harris | 3.7 | $ 195,800 | $ 52,450 |
Nampa | ID | Canyon | 3.7 | $ 214,000 | $ 57,352 |
Pueblo | CO | Pueblo | 3.7 | $ 159,800 | $ 43,148 |
Cincinnati | OH | Hamilton | 3.7 | $ 170,800 | $ 46,260 |
Norman | OK | Cleveland | 3.7 | $ 205,100 | $ 55,849 |
St. Paul | MN | Ramsey | 3.7 | $ 231,500 | $ 63,174 |
Las Cruces | NM | Doña Ana | 3.7 | $ 165,300 | $ 45,130 |
Cape Coral | FL | Lee | 3.7 | $ 249,600 | $ 68,282 |
Wilmington | NC | New Hanover | 3.7 | $ 174,400 | $ 47,722 |
Lexington | KY | Fayette | 3.6 | $ 211,400 | $ 58,356 |
Savannah | GA | Chatham | 3.6 | $ 164,100 | $ 45,533 |
Port St. Lucie | FL | St. Lucie | 3.6 | $ 244,900 | $ 68,041 |
Sioux Falls | SD | Minnehaha | 3.6 | $ 218,900 | $ 61,058 |
Baltimore | MD | Baltimore | 3.6 | $ 179,100 | $ 50,177 |
Allentown | PA | Lehigh | 3.5 | $ 144,000 | $ 40,835 |
Newport News | VA | Newport News | 3.5 | $ 186,600 | $ 53,029 |
Jacksonville | FL | Duval | 3.5 | $ 200,200 | $ 56,975 |
Ogden | UT | Weber | 3.5 | $ 210,800 | $ 60,054 |
Waco | TX | McLennan | 3.5 | $ 145,500 | $ 41,481 |
Yuma | AZ | Yuma | 3.5 | $ 163,900 | $ 47,249 |
Winston-Salem | NC | Forsyth | 3.5 | $ 154,200 | $ 44,576 |
Albany | NY | Albany | 3.5 | $ 108,400 | $ 31,397 |
Gulfport | MS | Harrison | 3.4 | $ 123,800 | $ 36,013 |
Greenville | SC | Greenville | 3.4 | $ 165,000 | $ 48,169 |
Palm Bay | FL | Brevard | 3.4 | $ 184,600 | $ 54,113 |
Greensboro | NC | Guilford | 3.4 | $ 169,600 | $ 49,748 |
Hampton | VA | Hampton | 3.4 | $ 193,500 | $ 56,930 |
Shreveport | LA | Caddo | 3.4 | $ 152,000 | $ 45,013 |
Round Rock | TX | Williamson | 3.4 | $ 288,700 | $ 86,145 |
Overland Park | KS | Johnson | 3.3 | $ 306,300 | $ 91,518 |
Champaign | IL | Champaign | 3.3 | $ 154,600 | $ 47,379 |
Grand Rapids | MI | Kent | 3.2 | $ 168,300 | $ 51,817 |
Roanoke | VA | Roanoke | 3.2 | $ 147,300 | $ 45,838 |
Fort Worth | TX | Tarrant | 3.2 | $ 209,400 | $ 65,356 |
Fort Smith | AR | Sebastian | 3.2 | $ 138,000 | $ 43,097 |
St. Louis | MO | St. Louis | 3.2 | $ 150,700 | $ 47,176 |
San Antonio | TX | Bexar | 3.2 | $ 171,100 | $ 53,751 |
Deltona | FL | Volusia | 3.2 | $ 179,700 | $ 56,505 |
Frederick | MD | Frederick | 3.2 | $ 274,600 | $ 86,389 |
Green Bay | WI | Brown | 3.2 | $ 154,700 | $ 49,029 |
Tyler | TX | Smith | 3.1 | $ 164,700 | $ 52,294 |
St. Cloud | MN | Stearns | 3.1 | $ 169,500 | $ 53,829 |
Louisville | KY | Jefferson | 3.1 | $ 172,100 | $ 54,853 |
Indianapolis | IN | Marion | 3.1 | $ 155,400 | $ 49,661 |
Little Rock | AR | Pulaski | 3.1 | $ 171,700 | $ 54,878 |
Lynchburg | VA | Lynchburg | 3.1 | $ 170,500 | $ 54,850 |
Kenosha | WI | Kenosha | 3.1 | $ 172,700 | $ 55,594 |
Tulsa | OK | Tulsa | 3.1 | $ 152,700 | $ 49,158 |
Kalamazoo | MI | Kalamazoo | 3.1 | $ 122,000 | $ 39,494 |
Rochester | NY | Monroe | 3.1 | $ 229,800 | $ 74,527 |
Amarillo | TX | Potter | 3.0 | $ 151,700 | $ 49,802 |
Macon | GA | Bibb | 3.0 | $ 128,000 | $ 42,140 |
Milwaukee | WI | Milwaukee | 3.0 | $ 133,600 | $ 44,192 |
Naperville | IL | DuPage | 3.0 | $ 423,000 | $ 140,061 |
Killeen | TX | Bell | 3.0 | $ 146,200 | $ 48,622 |
Oklahoma City | OK | Oklahoma | 3.0 | $ 165,700 | $ 55,492 |
Columbus | OH | Franklin | 3.0 | $ 139,400 | $ 46,934 |
Lubbock | TX | Lubbock | 2.9 | $ 152,800 | $ 52,254 |
Joliet | IL | Will | 2.9 | $ 205,600 | $ 71,284 |
Buffalo | NY | Erie | 2.9 | $ 117,500 | $ 40,843 |
Trenton | NJ | Mercer | 2.9 | $ 97,600 | $ 34,000 |
Omaha | NE | Douglas | 2.9 | $ 175,800 | $ 61,305 |
Racine | WI | Racine | 2.8 | $ 124,500 | $ 43,748 |
Corpus Christi | TX | Nueces | 2.8 | $ 157,100 | $ 55,564 |
McAllen | TX | Hidalgo | 2.8 | $ 129,400 | $ 46,319 |
Warren | MI | Macomb | 2.8 | $ 147,100 | $ 52,739 |
Des Moines | IA | Polk | 2.8 | $ 150,200 | $ 53,859 |
Pittsburgh | PA | Allegheny | 2.8 | $ 149,200 | $ 53,799 |
Mobile | AL | Mobile | 2.8 | $ 129,700 | $ 46,788 |
Appleton | WI | Outagamie | 2.8 | $ 165,600 | $ 60,129 |
El Paso | TX | El Paso | 2.8 | $ 133,600 | $ 48,542 |
Sugar Land | TX | Fort Bend | 2.7 | $ 345,100 | $ 127,598 |
Wichita | KS | Sedgwick | 2.7 | $ 146,700 | $ 55,056 |
Warner Robins | GA | Houston | 2.6 | $ 135,800 | $ 51,289 |
Memphis | TN | Shelby | 2.6 | $ 115,900 | $ 43,794 |
Lafayette | LA | Lafayette | 2.6 | $ 118,800 | $ 45,126 |
Lorain | OH | Lorain | 2.6 | $ 95,000 | $ 36,162 |
Abilene | TX | Taylor | 2.6 | $ 138,400 | $ 52,997 |
Cedar Rapids | IA | Linn | 2.6 | $ 146,700 | $ 56,774 |
Laredo | TX | Webb | 2.6 | $ 148,100 | $ 57,468 |
Bloomington | IL | McLean | 2.6 | $ 173,900 | $ 67,874 |
Syracuse | NY | Onondaga | 2.5 | $ 99,800 | $ 39,494 |
Pearland | TX | Brazoria | 2.5 | $ 269,500 | $ 106,757 |
Scranton | PA | Lackawanna | 2.5 | $ 103,600 | $ 41,169 |
Fort Wayne | IN | Allen | 2.5 | $ 124,400 | $ 49,855 |
Odessa | TX | Ector | 2.5 | $ 163,200 | $ 66,316 |
Canton | OH | Stark | 2.4 | $ 77,900 | $ 32,125 |
Davenport | IA | Scott | 2.4 | $ 137,700 | $ 57,374 |
Jackson | MS | Hinds | 2.3 | $ 91,100 | $ 38,972 |
Brownsville | TX | Cameron | 2.3 | $ 95,600 | $ 41,271 |
Toledo | OH | Lucas | 2.3 | $ 84,600 | $ 36,709 |
Lansing | MI | Ingham | 2.3 | $ 94,200 | $ 41,066 |
Evansville | IN | Vanderburgh | 2.3 | $ 97,700 | $ 42,600 |
Cleveland | OH | Cuyahoga | 2.2 | $ 71,100 | $ 32,053 |
South Bend | IN | St. Joseph | 2.2 | $ 92,200 | $ 41,599 |
Kansas City | MO | Jackson | 2.2 | $ 99,700 | $ 45,391 |
Rockford | IL | Winnebago | 2.1 | $ 98,900 | $ 46,803 |
Akron | OH | Summit | 2.1 | $ 86,600 | $ 41,013 |
Topeka | KS | Shawnee | 2.1 | $ 105,100 | $ 50,761 |
Dayton | OH | Montgomery | 2.1 | $ 67,900 | $ 33,116 |
Reading | PA | Berks | 2.0 | $ 77,700 | $ 39,670 |
Detroit | MI | Wayne | 1.7 | $ 58,900 | $ 33,965 |
Youngstown | OH | Mahoning | 1.7 | $ 50,200 | $ 29,143 |
Flint | MI | Genesee | 1.1 | $ 34,400 | $ 32,236 |
The full report contains information on over 750 cities in North America.
It comes in a CSV or Excel format with 19 columns of data related to cost of living, housing, economic development, population etc