Explore housing characteristics and forecast housing inventory through 2030 at a zip code level
08701 | Ocean County | 34029 | NJ | 26616 | 32922 | -0.028292683 | 3.914412384 | 8516 | N/A | 33539 | 15861 | 15363 | 0.069024121 | 0.032 | 2023 | 90 | ||
77494 | Fort Bend County | 48157 | TX | 40144 | 42002 | -0.102736969 | 3.146422878 | 8712 | N/A | 44520 | 30247 | 12353 | 0.043126685 | 0.071 | 2023 | 76 | ||
77449 | Harris County | 48201 | TX | 38659 | 38390 | -0.146001881 | 3.18572648 | 1963 | N/A | 40773 | 27716 | 11611 | 0.035464646 | 0.038 | 2023 | 53 | ||
78660 | Travis County | 48453 | TX | 35385 | 39226 | -0.176553672 | 2.880796948 | 8849 | N/A | 44399 | 29818 | 12855 | 0.038874749 | 0.019 | 2023 | 80 | ||
11368 | Queens County | 36081 | NY | 30189 | 31145 | -0.461538462 | 3.599357382 | -897 | N/A | 31165 | 6590 | 23269 | 0.041905984 | 0.014 | 2023 | 42 | ||
60629 | Cook County | 17031 | IL | 35063 | 36188 | -0.213751868 | 3.078173573 | 134 | N/A | 36283 | 20957 | 13272 | 0.056610534 | 0.061 | 2023 | 47 | ||
77084 | Harris County | 48201 | TX | 37811 | 37978 | -0.146001881 | 2.860569675 | 2507 | N/A | 39087 | 21733 | 14483 | 0.073451531 | 0.089 | 2023 | 55 | ||
11208 | Kings County | 36047 | NY | 38573 | 36946 | 0.083333333 | 2.660565681 | 1147 | N/A | 37261 | 8921 | 25565 | 0.074474652 | 0.039 | 2023 | 50 | ||
77433 | Harris County | 48201 | TX | 29323 | 31730 | -0.146001881 | 3.217440235 | 7753 | N/A | 34420 | 26802 | 6639 | 0.028442766 | 0.06 | 2023 | 82 | ||
79936 | El Paso County | 48141 | TX | 36250 | 37103 | -0.1913371 | 2.997737931 | -578 | N/A | 36825 | 24113 | 11613 | 0.029843856 | 0.021 | 2023 | 44 |
Rows per page